1. Snáithín Optúil I gCábla (ITU-G.652D)
Catagóir | Míreanna | Aonad | Cur síos |
Optúil Tréithe | Laghdú ag 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
Laghdú ag 1550 nm | dB/km | ≤0.22 | |
Tonnfhad scaipthe nialasach | nm | 1300~ 1324 | |
Fána scaipthe nialais | ps/(nm2·km) | ≤ 0.092 | |
Tonnfhad scoite cábla λcc | nm | ≤ 1260 | |
Mód trastomhas réimse (MFD) ag 1310 nm | µm | 8.4~9.2 | |
Mód trastomhas réimse (MFD) ag 1550 nm | µm | 9.3~ 10.3 | |
Grúpa Innéacs Athraonta (Tipiciúil) ag 1310 nm | / | 1.466 | |
Grúpa Innéacs Athraonta (Tipiciúil) ag 1550 nm | / | 1.467 | |
Caillteanas macra-chromtha (100 casadh, ga 30mm ) ag 1550nm | dB | ≤ 0. 1 | |
Geometrical Tréithe | Trastomhas an chladaigh | µm | 125 ± 0.7 |
Neamh-chiorclán cumhdach | % | ≤ 0.7 | |
Trastomhas sciath | µm | 235~245 | |
Earráid maidir le comhlárnacht maidir le sciath/cumhdach | µm | ≤ 12.0 | |
Neamh-chiorclán sciath | % | ≤ 6.0 | |
Earráid croí-chomhlárnachta/cumhdaithe | µm | ≤ 0.5 |
2. Toisí Cábla agus Tógálacha
Mír | Clár ábhair | Luach | |
Comhaireamh Snáithín | 6/12 | 24 | |
Réise | 100/120m | ||
Feadán scaoilte | Uimhir | 1 | 1 |
Ábhar | PBT | ||
Trastomhas seachtrach(mm) (:0. 1) | 2.5 | 3.0 | |
Ábhar | FRP | ||
Trastomhas(mm) (:0. 1) | 2.5 | 2.5 | |
Uimhir | 2 | ||
Ábhar Bloc Uisce | Snáth Blocáil Uisce | ||
Scaill sheachtrach | Ábhar | MDPE | |
Dath | Dubh | ||
Tiús(mm) (ainmniúil) | 1.0 | ||
Trastomhas cábla (mm) (: 0.5) | 8.0 | 8.0 | |
Meáchan cábla(kg/km) (:20%). | 55 | 55 |
3. Cód Datha an fheadáin agus an Snáithín
1 | Gorm | 2 | Oráiste | 3 | Glas | 4 | Donn | 5 | Liath | 6 | Bán |
7 | Dearg | 8 | Dubh | 9 | Buí | 10 | Violet | 11 | Rós | 12 | Uisce |
Le haghaidh suas le 24 snáithín, beidh fáinne dubh ar gach maolán daite chuig a chéile go shainaitheanta (marcálfar fáinne bán ar an dara snáithín dubh).
4. Tréithe Meicniúla agus Comhshaoil
Scrúdú | Caighdeán Tástála | Luach Sonraithe | Critéir Ghlactha |
Teanntachta |
IEC 60794- 1-2-E1 | Oibríocht 750N | ≤ 0. 1 dB, gan damáiste |
Suiteáil 1250N | inchúlaithe, gan damáiste | ||
Crush | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000N/ 10cm | inchúlaithe, gan damáiste |
Tionchar | IEC 60794- 1-2-E4 | 1.5J, R=300mm, 3 phointe | inchúlaithe, gan damáiste |
Lúbadh arís agus arís eile | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 timthriall | inchúlaithe, gan damáiste |
Torsion | IEC 60794- 1-2-E7 | 1m, 180 , 10 timthriall | inchúlaithe, gan damáiste |
Treá Uisce | IEC 60794- 1-2-F5 | sampla 3m, airde 1m, 24h | Gan sceitheadh uisce |
6. Pacáil
Ní cheadaítear dhá aonad fhad chábla i druma amháin, beidh dhá fhoirceann séalaithe, Ba cheart dhá fhoirceann a phacáil taobh istigh drum, fad an chábla a bhfuil an áirithint nach lú ná 3 méadar.
7. Fad Seachadta
Is é an fad seachadta chaighdeánach 2/3/4km/druma. Fad eile ar fháil ar iarratas.